Aufruf-Statistik für casting-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 47
Summe Dateien 0
Summe Seiten 30
Summe Besuche 28
Summe KBytes 12
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 7
Hits pro Tag 1 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 7
Besuche pro Tag 0 7
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 13 27.66% 0 0.00% 7 23.33% 7 25.00% 7 36.84% 4 29.48%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 2.13% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.57% 1 5.26% 0 2.24%
9 1 2.13% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.57% 1 5.26% 0 0.00%
10 3 6.38% 0 0.00% 2 6.67% 2 7.14% 2 10.53% 1 6.78%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 2.13% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.57% 1 5.26% 0 2.24%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 14 29.79% 0 0.00% 7 23.33% 7 25.00% 7 36.84% 4 31.77%
18 1 2.13% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.57% 1 5.26% 0 2.34%
19 1 2.13% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.57% 1 5.26% 0 2.24%
20 2 4.26% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.57% 1 5.26% 1 4.54%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.13% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.57% 1 5.26% 0 2.24%
24 1 2.13% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.57% 1 5.26% 0 2.34%
25 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 1 5.26% 0 2.29%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 2.13% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.57% 1 5.26% 0 2.24%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 4.26% 0 0.00% 2 6.67% 1 3.57% 1 5.26% 0 2.34%
30 2 4.26% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.57% 1 5.26% 1 4.54%
31 2 4.26% 0 0.00% 2 6.67% 1 3.57% 1 5.26% 0 2.34%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 23.40% 0 0 0.00% 0 6 20.00% 0 3 24.94%
1 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 0 2.34%
2 0 4 8.51% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 9.08%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.29%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 8 17.02% 0 0 0.00% 0 4 13.33% 0 2 18.16%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 0.00%
13 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 2.34%
14 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 2.34%
15 0 4 8.51% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 9.08%
16 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 0 2.34%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 8 17.02% 0 0 0.00% 0 5 16.67% 0 2 18.11%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 2.24%
21 0 3 6.38% 0 0 0.00% 0 3 10.00% 0 1 6.73%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 12.77% 0 0.00% 2 13.62% 3 10.71% 62.172.199.20
2 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.116.93
3 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.116.91
4 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.116.90
5 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.103.81
6 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.103.80
7 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.103.79
8 3 6.38% 0 0.00% 1 6.78% 2 7.14% 216.35.116.92
9 2 4.26% 0 0.00% 0 2.34% 1 3.57% 212.144.156.76
10 2 4.26% 0 0.00% 0 2.34% 1 3.57% 145.253.124.90
11 2 4.26% 0 0.00% 1 4.54% 1 3.57% 199.172.148.37
12 1 2.13% 0 0.00% 0 2.24% 1 3.57% 193.158.169.208
13 1 2.13% 0 0.00% 0 2.24% 1 3.57% 193.172.125.210
14 1 2.13% 0 0.00% 0 2.24% 1 3.57% 195.93.1.5
15 1 2.13% 0 0.00% 0 2.34% 1 3.57% 129.142.227.115
16 1 2.13% 0 0.00% 0 2.24% 1 3.57% 212.184.5.140
17 1 2.13% 0 0.00% 0 2.34% 1 3.57% 145.253.80.5
18 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 195.188.192.12
19 1 2.13% 0 0.00% 0 2.24% 1 3.57% 62.104.210.91

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 12.77% 0 0.00% 2 13.62% 3 10.71% 62.172.199.20
2 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.116.93
3 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.116.91
4 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.116.90
5 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.103.81
6 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.103.80
7 4 8.51% 0 0.00% 1 9.08% 2 7.14% 216.35.103.79
8 3 6.38% 0 0.00% 1 6.78% 2 7.14% 216.35.116.92
9 2 4.26% 0 0.00% 1 4.54% 1 3.57% 199.172.148.37
10 1 2.13% 0 0.00% 0 2.34% 1 3.57% 129.142.227.115

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 46 97.87% - (Direct Request)
2 1 2.13% http://www.tigersuche.de/url/243001.htm

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27 57.45% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 12.77% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 10.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 4.26% libwww-perl/5.33
5 1 2.13% Nokia/1.0
6 1 2.13% Mozilla/4.6 (Hish)
7 1 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
8 1 2.13% UtilMind HTTPGet
9 1 2.13% SuperHTTP/1.0
10 1 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; nikoma)
11 1 2.13% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 47 100.00% 0 0.00% 12 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30