Aufruf-Statistik für casting-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 82
Summe Dateien 0
Summe Seiten 42
Summe Besuche 42
Summe KBytes 22
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 2 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 42
Code 404 - Seite nicht gefunden! 40

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 2.44% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 9.09% 1 2.44%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.44% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 9.09% 1 2.44%
12 1 1.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 9.09% 0 1.26%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 2.44% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 9.09% 1 2.44%
21 24 29.27% 0 0.00% 12 28.57% 12 28.57% 8 72.73% 7 29.26%
22 20 24.39% 0 0.00% 10 23.81% 10 23.81% 7 63.64% 5 24.38%
23 14 17.07% 0 0.00% 7 16.67% 7 16.67% 7 63.64% 4 17.07%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 14 17.07% 0 0.00% 7 16.67% 7 16.67% 7 63.64% 4 17.07%
28 1 1.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 9.09% 0 1.21%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 2.44% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.38% 1 9.09% 1 2.44%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 26 31.71% 0 0 0.00% 0 13 30.95% 0 7 31.70%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.44%
3 0 2 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.44%
4 0 8 9.76% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.75%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 4.88% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 1 4.88%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 4.88% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 1 4.88%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 1.22% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 0 1.21%
15 0 2 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.44%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 10 12.20% 0 0 0.00% 0 5 11.90% 0 3 12.19%
19 0 8 9.76% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.75%
20 0 8 9.76% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.75%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 7 8.54% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 8.57%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.93
2 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.92
3 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.91
4 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.90
5 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.81
6 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.80
7 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.79
8 8 9.76% 0 0.00% 2 9.75% 4 9.52% 62.172.199.20
9 2 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.38% 216.35.103.73
10 1 1.22% 0 0.00% 0 1.21% 1 2.38% 194.25.15.12
11 1 1.22% 0 0.00% 0 1.26% 1 2.38% 212.185.251.131

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.93
2 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.92
3 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.91
4 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.116.90
5 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.81
6 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.80
7 10 12.20% 0 0.00% 3 12.19% 5 11.90% 216.35.103.79
8 8 9.76% 0 0.00% 2 9.75% 4 9.52% 62.172.199.20
9 2 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.38% 216.35.103.73
10 1 1.22% 0 0.00% 0 1.26% 1 2.38% 212.185.251.131

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 82 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 72 87.80% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 9.76% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.22% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
4 1 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 82 100.00% 0 0.00% 22 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30