Aufruf-Statistik für casting-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 28-Jun-2000 02:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 25
Summe Dateien 0
Summe Seiten 14
Summe Besuche 14
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 0 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 11

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 8.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 12.50% 1 7.97%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 3 12.00% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29% 2 25.00% 1 11.91%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 8.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 12.50% 1 7.97%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 4.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 12.50% 0 4.11%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 8.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 12.50% 1 7.97%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 4.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 12.50% 0 4.11%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 12.50% 0 4.20%
20 2 8.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 12.50% 1 7.97%
21 6 24.00% 0 0.00% 3 21.43% 2 14.29% 1 12.50% 2 23.91%
22 2 8.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 12.50% 1 7.97%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 8.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 12.50% 1 7.97%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 4.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 12.50% 0 3.94%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 4.11%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.97%
14 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 3.94%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 12.00% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 1 11.91%
18 0 11 44.00% 0 0 0.00% 0 6 42.86% 0 3 43.96%
19 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.97%
20 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.97%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.20%
23 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.97%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 56.00% 0 0.00% 4 55.78% 6 42.86% 62.172.199.20
2 4 16.00% 0 0.00% 1 15.94% 2 14.29% 216.35.103.73
3 2 8.00% 0 0.00% 1 7.97% 1 7.14% 212.187.226.111
4 1 4.00% 0 0.00% 0 4.11% 1 7.14% 62.158.59.67
5 1 4.00% 0 0.00% 0 3.94% 1 7.14% 193.28.97.39
6 1 4.00% 0 0.00% 0 4.11% 1 7.14% 212.184.5.140
7 1 4.00% 0 0.00% 0 4.20% 1 7.14% 216.34.42.40
8 1 4.00% 0 0.00% 0 3.94% 1 7.14% 62.104.210.91

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 56.00% 0 0.00% 4 55.78% 6 42.86% 62.172.199.20
2 4 16.00% 0 0.00% 1 15.94% 2 14.29% 216.35.103.73
3 2 8.00% 0 0.00% 1 7.97% 1 7.14% 212.187.226.111
4 1 4.00% 0 0.00% 0 4.20% 1 7.14% 216.34.42.40
5 1 4.00% 0 0.00% 0 4.11% 1 7.14% 62.158.59.67
6 1 4.00% 0 0.00% 0 4.11% 1 7.14% 212.184.5.140
7 1 4.00% 0 0.00% 0 3.94% 1 7.14% 193.28.97.39
8 1 4.00% 0 0.00% 0 3.94% 1 7.14% 62.104.210.91

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 56.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 4 16.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 2 8.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 4.00% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
5 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
6 1 4.00% Java1.3.0
7 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 25 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30