Aufruf-Statistik für casting-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 02:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 29
Summe Dateien 0
Summe Seiten 17
Summe Besuche 16
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 3.45% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 0 3.41%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 3.45% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 0 3.56%
4 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 11.11% 0 3.49%
5 2 6.90% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 1 6.90%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 3 10.34% 0 0.00% 3 17.65% 1 6.25% 1 11.11% 1 10.24%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 3.45% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 0 3.41%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 11.11% 0 3.49%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 8 27.59% 0 0.00% 4 23.53% 4 25.00% 2 22.22% 2 27.60%
26 4 13.79% 0 0.00% 2 11.76% 3 18.75% 3 33.33% 1 13.80%
27 1 3.45% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 0 3.41%
28 2 6.90% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 1 6.90%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 13.79% 0 0.00% 2 11.76% 2 12.50% 2 22.22% 1 13.80%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 4 13.79% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 13.80%
2 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 3.41%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 6.90%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 3.41%
13 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 6.90%
14 0 4 13.79% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 13.80%
15 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.49%
16 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 7.05%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 8 27.59% 0 0 0.00% 0 4 23.53% 0 2 27.60%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 3.41%
22 0 3 10.34% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 1 10.24%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 34.48% 0 0.00% 3 34.50% 5 31.25% 216.35.103.73
2 6 20.69% 0 0.00% 2 20.70% 3 18.75% 62.172.199.20
3 3 10.34% 0 0.00% 1 10.24% 1 6.25% 145.253.88.11
4 3 10.34% 0 0.00% 1 10.39% 1 6.25% 128.177.243.155
5 2 6.90% 0 0.00% 1 6.90% 1 6.25% 212.187.226.114
6 2 6.90% 0 0.00% 1 6.82% 2 12.50% 195.127.92.9
7 1 3.45% 0 0.00% 0 3.56% 1 6.25% 62.156.45.51
8 1 3.45% 0 0.00% 0 3.41% 1 6.25% 195.55.162.87
9 1 3.45% 0 0.00% 0 3.49% 1 6.25% 209.67.247.203

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 34.48% 0 0.00% 3 34.50% 5 31.25% 216.35.103.73
2 6 20.69% 0 0.00% 2 20.70% 3 18.75% 62.172.199.20
3 3 10.34% 0 0.00% 1 10.39% 1 6.25% 128.177.243.155
4 3 10.34% 0 0.00% 1 10.24% 1 6.25% 145.253.88.11
5 2 6.90% 0 0.00% 1 6.90% 1 6.25% 212.187.226.114
6 2 6.90% 0 0.00% 1 6.82% 2 12.50% 195.127.92.9
7 1 3.45% 0 0.00% 0 3.56% 1 6.25% 62.156.45.51
8 1 3.45% 0 0.00% 0 3.49% 1 6.25% 209.67.247.203
9 1 3.45% 0 0.00% 0 3.41% 1 6.25% 195.55.162.87

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28 96.55% - (Direct Request)
2 1 3.45% http://www.iaea.org

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 34.48% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 20.69% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 17.24% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 3 10.34% Mozilla/4.5 [de] (Win98; I)
5 2 6.90% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
6 1 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; QXW0330d; DT)
7 1 3.45% Mozilla/3.0 (compatible)
8 1 3.45% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 29 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30