Aufruf-Statistik für casting-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 27-Apr-2000 02:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 16.67% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 16.49%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 16.67% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 17.20%
7 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 16.85%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 16.67% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 16.49%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 33.33% 0 0.00% 2 40.00% 2 33.33% 2 33.33% 1 32.97%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 2 40.00% 0 1 33.69%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.85%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 16.49%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 16.49%
19 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 16.49%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 16.67% 0 0.00% 0 16.49% 1 16.67% 194.97.178.5
2 1 16.67% 0 0.00% 0 17.20% 1 16.67% 216.32.64.10
3 1 16.67% 0 0.00% 0 16.49% 1 16.67% 212.185.252.70
4 1 16.67% 0 0.00% 0 16.49% 1 16.67% 62.104.216.85
5 1 16.67% 0 0.00% 0 16.85% 1 16.67% 128.177.243.155
6 1 16.67% 0 0.00% 0 16.49% 1 16.67% 212.185.253.66

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 16.67% 0 0.00% 0 17.20% 1 16.67% 216.32.64.10
2 1 16.67% 0 0.00% 0 16.85% 1 16.67% 128.177.243.155
3 1 16.67% 0 0.00% 0 16.49% 1 16.67% 194.97.178.5
4 1 16.67% 0 0.00% 0 16.49% 1 16.67% 212.185.252.70
5 1 16.67% 0 0.00% 0 16.49% 1 16.67% 62.104.216.85
6 1 16.67% 0 0.00% 0 16.49% 1 16.67% 212.185.253.66

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 83.33% - (Direct Request)
2 1 16.67% http://www.domainforum.de/cgi/orgsearch.jsp

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 33.33% Mozilla/4.05 [de]C-DT (Win95; I)
2 1 16.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30